Gwangmyeong Football Association
광명시축구협회를 방문해주셔서 감사합니다.
광명시축구협회는 축구를 널리 보급하고, 국민 건강을 도모하며 우수한 선수와 지도자를 양성하여 광명시의 축구 발전에 이바지하고자 설립되었다.
협회명 | 광명시축구협회 |
---|---|
주소 | 경기도 광명시 오리로 701 3층 (차량등록사업소) |
제22대 오호근 축구협회장 재신임
제21대 오호근 축구협회장 취임
경기도축구협회 최우수 단체상 수상
대한축구협회 공로패 수상
대한축구협회 감사패 수상
광문고 축구부 창단
광일초 축구부 창단
광덕초 축구부 창단
광명시축구협회로 통합
광명중학교 축구부 창단
협회/연합회 창단
기 수 | 단체명 | 이 름 | 재임기간 |
1대 | 축구협회 | 안 병 한 | 1981년 ~ 1982년 |
---|---|---|---|
축구연합회 | 신 세 화 | 1981년 ~ 1984년 | |
2대 | 축구협회 | 박 제 동 | 1983년 ~ 1984년 |
축구연합회 | 모 한 수 | 1985년 ~ 1986년 | |
3대 | 축구협회 | 장 원 식 | 1985년 ~ 1986년 |
축구연합회 | 최 승 구 | 1987년 | |
4대 | 축구협회 | 유 흥 선 | 1987년 ~ 1988년 |
축구연합회 | 문 부 촌 | 1988년도 | |
5대 ~ 6대 | 축구협회 | 홍 세 표 | 1989년 ~ 1992년 |
축구연합회 | 조 승 호 | ||
7대 | 축구협회 | 정 판 기 | 1993년 ~ 1994년 |
축구연합회 | 장 환 진 | ||
8대 | 축구협회 | 유 흥 선 | 1995년 |
9대 | 최 승 구 | 1996년 | |
10대 ~ 11대 | 유 상 기 | 1997년 ~ 2000년 | |
12대 | 한 봉 수 | 2001년 ~ 2002년 | |
13대 ~ 14대 | 조 원 출 | 2003년 ~ 2006년 | |
15대 ~ 16대 | 안 광 철 | 2007년 ~ 2010년 | |
17대 ~ 18대 | 이 승 호 | 2011년 ~ 2014년 | |
19대 ~ 20대 | 안 광 철 | 2015년 ~ 2018년 | |
21대 ~ 22대 | 오 호 근 | 2019년 ~ 현 재 |
※ 21대 (2019~2020), 22대 (2021~현재)